Mynute Green 28 Specificaties
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte: | 78 cm |
| Breedte: | 40 cm |
| Diepte: | 36 cm |
| Gewicht (ledig): | 39 kg |
| Centrale verwarming | |
| Nominale belasting max. (bw): | 31,4 kW |
| Nominale belasting max. (ow): | 28,3 kW |
| Nominaal vermogen max: | 28 kW |
| Warm water voorziening | |
| Nominaal vermogen | 28 kW |
| Minimaal vermogen | 6 kW |
| Waterhoeveelheid | 9 ltr/min. van 60 graden 13,5 ltr/min. van 40 graden 16 ltr/min. van 35 graden |
| Temperatuur instelbaar | 40 / 60 graden |
| Waterleidingdruk | 0,6 / 8 bar |
| Tapdrempel | 1,5 ltr/min |
Mynute Green 28 HR-ketel foto impressie
Hieronder ziet U enkele afbeeldingen van technische en gebruikers aspecten van de Beretta Mynute Green 28 ketel.
